Pengxiang Ultimi progetti di cancelli principali Design di cancelli in ferro battuto
Descrizione del prodotto PENGXIANG Ultimi progetti di cancelli principali Design di cancelli in ferro battuto 1. Materia
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Pengxiang001 |
Assistenza clienti | dieci anni |
Garanzia | dieci anni |
Certificazione | ASTM, ISO9001, RoHS, CE |
Lochform | piazza |
Finitura del telaio | Verniciato a polvere |
Trattamento della superficie | Verniciato, alluminio/acciaio + verniciato a polvere |
Webtechnik | Saldato o assemblato |
Materiale | Metallo, metallo |
Caratteristica speciale | Legno facile da montare, ecologico, impermeabile, proveniente da fonti rinnovabili, imputrescibile e trattato a pressione |
Tipo di plastica | SPORT |
Tipo di legno | Pinete scozzesi |
Colore | Nero, bianco o personalizzato |
Tipo di metallo | Alluminio o acciaio |
utilizzo | Aree residenziali, fabbriche, parchi e spazi verdi |
Larghezza | 1200-6000 o su misura |
Altezza | 400-2400 o su misura |
Distanza tra i picchetti | 80/95/Individuale |
Pacchetto di trasporto | Pallet in acciaio o personalizzato |
specifica | adattato individualmente |
marchio | Pengxiang |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 7610900000 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
PENGXIANG Ultimi progetti di cancelli principali Design di cancelli in ferro battuto
1. Materiale informativo:
Materiale in alluminio: tubo in alluminio industriale 6063-T5 o profilo in alluminio.
Materiale in acciaio: tubo in acciaio zincato Q235, Q215 o profilo in acciaio.
2. Zaunpulver:
Verniciato a polvere con marchio internazionaleAxalta HuajiaPolvere, amichevole e senza inquinamento, il colore può essere personalizzato in base alle tue esigenze.
3. Trattamento superficiale:
Alluminio + verniciato a polvere o acciaio zincato + verniciato a polvere
4. Certificazione: ISO9001, SGS
Materiale | Tubo in lega di alluminio o tubo in acciaio zincato, la superficie è verniciata a polvere. | |
Altezza (mm) | 400-2400 | |
larghezza (mm) | 1200-6000 | |
Binario (mm) | Tubo in lega di alluminio | 25*25,25*38,35*35,38*38,45*45,50*50 |
tubo in acciaio zincato | 25*25,32*32,38*38,45*45,50*50 | |
Picchetto (mm) | Tubo in lega di alluminio | Fi19,16*16,19*19,25*25 |
tubo in acciaio zincato | 16*16,19*19,25*25 | |
Distanza tra i pali (mm) | 80 (Australia), 98 (Stati Uniti) | |
utilizzo | Aree residenziali, fabbriche, parchi e spazi verdi, ecc | |
pagamento | Deposito del 30% e saldo dopo aver ricevuto la copia B/L | |
tempi di consegna | 15-20 giorni dopo aver ricevuto il deposito | |
manutenzione | 15 anni | |
provare | Possiamo fornire campioni gratuiti, ma il trasporto è a tuo carico | |
Osservazioni | 1, il colore della recinzione può essere personalizzato. 2, possiamo realizzare recinzioni secondo i disegni o i campioni del cliente. |
Il nostro contatto
Spedisci ora