Filo di acciaio per molle temprato ad olio, filo di acciaio, filo di acciaio inossidabile
Dimensioni imballo per unità di prodotto 800,00 cm * 800,00 cm * 20,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 200.000 kg Fi
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | 1,0–15,0 mm |
Tip | Bobina d'acciaio |
Trattamento della superficie | Sferoidizzare |
Trafilatura di fili metallici | Trafilatura a freddo |
Stato | In condizioni difficili |
1,0–15,0 mm | Bagliore sferoidizzante |
Pacchetto di trasporto | Bobina, bobina, Z2 |
specifica | 0,15–15,0 mm |
marchio | NANTONG LILI |
Origine | Jiangsu Nantong |
Codice HS | 72171000 |
Capacità produttiva | 5.000 ton/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 800,00 cm * 800,00 cm * 20,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 200.000 kgDescrizione del prodotto
Filo di acciaio per molle temprato ad olioDiametro 0,2 mm-12 mm
DIN, EN, ASTM, JIS G
Filo di acciaio per molle temprato ad olio
Diametro da 0,1 mm a 12 mm
DIN17223, EN10270-1, JISG, ASTM
Confezione: rotolo, bobina
Tempi di consegna 15-20 giorni
Migliore qualità!
Benvenuti in Json. Dettagli Shenfor
1. Gamma di diametri: 0,15-16,00 mm
2. Applicazione principale: produzione di molle, materassi, funi metalliche, spazzole, cavi
3.Standard: GB4357, DIN17223, JIS G 3521, EN10270-1
Filo di acciaio non zincato
Filo di acciaio zincato
Federstahldraht
Filo di acciaio rinforzato
Filo di acciaio fosfatato
Il materiale grezzo
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
Tipo di acciaio Standard GB | carbonio % | silicio % | Mangan % | Fosforo % | zolfo % | Cromato % | Nichel % | rame % |
60# | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06–0,07 | 0,05 | 0,18 |
65# | 0,65 | 0,21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
65 milioni | 0,60-0,70 | 0,10–0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
70# | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003–0,006 | 0,01–0,05 | 0,02–0,04 | 0,04 |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
Indietro: Robusta recinzione in rete metallica verde scuro per aree residenziali
Prossimo: Filo di acciaio per molle zincato da 0,20 mm a 10,00 mm
Il nostro contatto
Spedisci ora