Recinzione in legno intrecciata WPC per paesaggio residenziale ecologico dal design multiplo per cortile
La recinzione composita in WPC che produciamo è composta da: 30% HDPE (HDPE riciclato di grado A), 60% fibra di legno (f
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MF04 |
Impermeabile | A prova di muffa |
funzione | Impermeabile |
utilizzo | Al di fuori |
Pacchetto di trasporto | Tessuto di plastica |
specifica | 180x25 mm, 90x25 mm |
marchio | MexyTech |
Origine | Cina |
Codice HS | 39259000 |
Capacità produttiva | 10.000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
La recinzione composita in WPC che produciamo è composta da:30% HDPE (HDPE riciclato di grado A)
60% fibra di legno (fibra di legno secca trattata professionalmente)
10% additivi chimici (antiossidanti anti-UV, stabilizzanti, coloranti, antifungini, leganti, rinforzanti)
Questo materiale viene estruso da una macchina professionale per estrusione di legno-plastica ad alta temperatura e alta pressione, rendendolo una sorta di materiale a prova di insetti, ecologico e rispettoso dell'ambiente.
Le caratteristiche principali di questo materiale sono le seguenti:
1. Riciclabile al 100%, rispettoso dell'ambiente, conserva le risorse forestali
2. Con l'aspetto del legno naturale, ma senza problemi di legno
3. Resistente all'acqua, imputrescibile, testato in condizioni di acqua salata
4. A piedi nudi, antiscivolo, senza crepe, senza deformazioni,
5. Nessuna verniciatura, nessuna colla, bassa manutenzione
6. Resistente agli agenti atmosferici, adatto da meno 45 gradi a 60 gradi
7. A prova di insetti e muffe
8. Disponibile in diversi colori
9. Facile da installare e pulire
Confronto | Mecofence | Holz | Vinile |
Look unici | ★★★ | ★ | ★★ |
Basso sforzo di manutenzione | ★★★ | ★ | ★★★ |
Durata a lungo termine | ★★★ | ★ | ★★ |
installazione facile | ★★★ | ★ | ★★★ |
Test antincendio ASTM E84 al massimo livello | ★★★ | ★ | ★ |
Colori opzionali | ★★★ | ★ | ★ |
Design della recinzione del buon vicino | ★★★ | ★ | ★★★ |
Nessuna superficie riflettente | ★★★ | ★★★ | ★ |
Resistenza agli agenti atmosferici | ★★★ | ★ | ★ |
A prova di termiti e insetti | ★★★ | ★ | ★★★ |
Non velenoso | ★★★ | ★★ | ★ |
Ecologico | ★★★ | ★ | ★ |
Struttura contro il carico del vento | ★★★ | ★ | ★ |
Resistenza alla putrefazione | ★★★ | ★ | ★★ |
Applicazioni
guida d'installazione
Imballaggio e consegna
PROPRIETÀ | Metodo di prova | WERT | UNITÀ |
1. Densità | ASTM D792-2008 METODO B | 1.285 | g/cm3 |
2. Modulo di flessione us | ASTM D790-07E1 | 3070 | MPa |
3. Resistenza alla flessione | ASTM D790-07E1 | 38 | MPa |
4. Assorbimento d'acqua | ASTM D570-98 | 0,18 | % |
5. Coefficiente di dilatazione termica lineare | ASTM E831-06 | 49,82 | UM/M °C |
6. Resistenza agli urti IZOD | |||
Prossimo: Recinzione in alluminio residenziale e commerciale su misura per cortile-giardino casa-scuola
Il nostro contatto
Spedisci ora