Recinto di sicurezza galvanizzato del collegamento a catena della rete metallica del calibro 50*50mm diamantato galvanizzato con filo spinato.
Recinto di sicurezza galvanizzato del collegamento a catena della rete metallica del calibro 50*50mm diamantato galvaniz
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | PFT-C-002 |
Trattamento della superficie | Zincato |
Nome del prodotto | recinzione a catena |
Tessuto a rete | 40X40, 50X50, 60X60, 70X60 |
filo | 2,0mm~6,0mm |
Altezza | 0,5 m~7 m |
Lungo | 5 ~ 35 m |
superficie | PVC e zincato |
Inviare | Mod. 32 mm, Mod. 42 mm, Mod. 60 mm, Mod. 75 mm, Mod. 89 mm |
utilizzo | Recinzione di sicurezza |
Certificazione | ISO Ce SGS |
Colore | Verde, rosso, blu, bianco, nero ecc |
Pacchetto di trasporto | Stahlpalette |
specifica | 50x50 |
marchio | PFT |
Origine | Chiano |
Codice HS | 73089000 |
Capacità produttiva | 2000 set a settimana |
Descrizione del prodotto
Recinto di sicurezza galvanizzato del collegamento a catena della rete metallica del calibro 50*50mm diamantato galvanizzato con filo spinato.
Recinzione a maglie di catena, chiamata anche recinzione ciclonica o recinzione a maglie diamantate. Essendo una recinzione versatile, le recinzioni a maglie di catena sono i prodotti di recinzione più veloci ed economici oggi disponibili sul mercato. La piastra è realizzata in filo di acciaio intrecciato ed è ampiamente utilizzata ovunque. A causa dei diversi utilizzi possibili, è disponibile in diversi spessori di filo e dimensioni di maglia. Tutti i rotoli di recinzione a maglie di catena Linkland sono completi di cavi e bordi piegati. Inoltre, la recinzione a maglie di catena con bordi appuntiti è più popolare e offre una maggiore sicurezza.
Specifica della recinzione del collegamento a catena
Specifica della recinzione del collegamento a catena | |||||||||
Apertura a rete | 1'' | 1,5'' | 2'' | 2-1/4" | 2-3/8'' | 2-1/2" | 2-5/8" | 3'' | 4'' |
25 mm | 40 mm | 50 mm | 57 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm | 100mm | |
Diametro del cavo | Cal.18 - Cal.13 | Cal.16 - Cal.8 | Cal.14-Ga.6 | ||||||
1,2mm-2,4mm | 1,6 mm – 4,2 mm | 2,0 mm-5,00 mm | |||||||
Larghezza per rotolo | 50M - 100M (o più) | ||||||||
Lunghezza per rotolo | 0,5 milioni - 6,0 milioni | ||||||||
Diametro del palo e del binario tondi | 32mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm, 89mm | ||||||||
Spessore del montante e del binario tondo | 0,8–5,0 mm | ||||||||
Trattamento della superficie | Zincato a caldo o rivestito in PVC | ||||||||
I materiali e le specifiche possono essere preparati in base ai requisiti dettagliati del cliente |
Pali per recinzione in rete metallica:
Maglia del collegamento a catena:
Caratteristiche e vantaggi:
Il nostro contatto
Spedisci ora